Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | - |
dc.contributor.author | สรสิทธิ์ เลิศขจรสุข | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-26T14:53:08Z | - |
dc.date.available | 2012-03-26T14:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18741 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหลังการรื้อย้ายของชุมชนแออัดภายใต้โครงการบ้านมั่นคง คำถามในงานวิจัยคือการรื้อย้ายและสร้างใหม่จะเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหรือไม่ อย่างไร สมมติฐานหลักคือ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโดยวิธีการรื้อย้ายและสร้างใหม่จะไม่ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยมีสมมติฐานรองคือ (1) ครัวเรือนซึ่งทำการรื้อย้ายและสร้างใหม่จะพบปัญหาในการเดินทางเข้าถึงแหล่งงาน (2) ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที่ดินและที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น และ (3) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพที่อยู่อาศัย หน่วยวิเคราะห์ในงานวิจัยคือครัวเรือน ตัวแปรต้นคือ การรื้อย้ายชุมชนออกและสร้างใหม่ ตัวแปรตามคือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ วิธีการศึกษาคือเปรียบเทียบความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนของชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในด้านของการเข้าถึงปัจจัยสี่, การช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และครัวเรือนบางส่วนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงขึ้น มีรายได้และสัญญาจ้างที่แน่นอน และมีจำนวนผู้ประกอบอาชีพในครัวเรือนมากขึ้น ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้สินต่างๆ โดยเหลือรายได้สุทธิในปริมาณที่ใกล้เคียงกับในช่วงก่อนการรื้อย้าย และมีการออมทรัพย์ในสหกรณ์ชุมชน อย่างไรก็ตามการรื้อย้ายนี้ไม่ได้ทำให้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิสูงขึ้น และครัวเรือนร้อยละ 34 เกิดความไม่มั่นคงด้านของภาระหนี้สินที่เกินกำลังจ่าย เนื่องจากเกิดภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ในครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านั้นเลือกที่จะค้างชำระค่าเช่าที่ดินและค่าสินเชื่อที่พักอาศัย ประกอบกับครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที่ดิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการเดินทางเข้าถึงแหล่งงาน | - |
dc.description.abstractalternative | This research examines economic security of household after slum relocation under the Baanmankong project. The research question is whether and how slum relocation increase household economic security. The main hypothesis is that slum relocation does not increase household economic security, the sub hypothesis are : (1) households have longer commute to work (2) households have to spend more to purchase land and houses and (3) households have to change occupations because of physical modification of their house. The unit of analysis is the household. The independent variable is the slum relocation, the dependent is household economic security. The study method is to compare household economic security in Sransan pattana 7-12 community in Bangkok before and after participating in the Baanmankong project. The empirical results indicate that almost all households in the community have the greater economic security in term of four basic needs, namely food shelter clothing and medicine, in addition to an increase in financial support from the government. Some households have more job security as there are more job holders in the family and more jobs with employment agreement and regular income, so they have increased savings through the community cooperative and have greater ability to pay debts, although their net income remains at the same rate as before the relocation. The relocation does not increase economic security in term of net income. About 34 percents of households have more debts than what they can repay after the relocation. The debts have increased due to Moral Hazard problems in households, when households decided not to pay the land rental and house credit debts. And Households have more expenses to acquire land and residence and to pay for increased travel costs due to longer work commute | - |
dc.format.extent | 5490663 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.2137 | - |
dc.subject | การย้ายที่อยู่อาศัย | - |
dc.subject | ชุมชนแออัด | - |
dc.subject | ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - |
dc.title | ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหลังการรื้อย้ายชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 กรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Household economic security after slum relocation : a case study of Srangsan Pattana 7-12 community in Bangkok | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | การวางแผนภาคและเมือง | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | rapiwat@gmail.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.2137 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sorrasith_le.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.