Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช | - |
dc.contributor.author | นันทนิต โพธิวรรณ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-19T04:18:15Z | - |
dc.date.available | 2012-08-19T04:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21557 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความรู้สึกวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด ผู้ร่วมการทดลองเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 120 คน เพศชาย 44 คน และเพศหญิง 76 คน ได้ทำมาตรวัดความขี้อายและได้รับการจัดประเภทเป็นบุคคลที่มีความขี้อายสูงหรือต่ำ และทำแบบประเมินความรู้สึกก่อนและหลังการได้รับการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคม ชมคลิปวีดิทัศน์ เล่นเกมและทำแบบวัดความสามารถในการจำ จากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบวัดความจำที่ผิดพลาดตามเงื่อนไขที่ได้รับ คะแนนความจำที่ผิดพลาดทั้งเกี่ยวกับคนร้ายและสิ่งแวดล้อมใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบสองทางและการทดสอบความแตกต่างแบบจับคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1.ในการให้ระลึกความจำ พบปฏิสัมพันธ์ของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวล ทางสังคมในคะแนนความจำที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่าบุคคลที่มีความขี้อายสูงเมื่อได้รับการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมมีคะแนนความจำที่ผิดพลาดสูงกว่าเมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคม และบุคคลที่มีความขี้อายต่ำเมื่อได้รับการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมมีคะแนนความจำที่ผิดพลาดต่ำกว่าเมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคม 2.ในการให้ระลึกความจำ บุคคลที่มีความขี้อายสูงเกิดความจำที่ผิดพลาดไม่แตกต่างกับ บุคคลที่มีความขี้อายต่ำ 3.ในการให้ระลึกความจำ บุคคลที่มีความขี้อายสูงเกิดความจำที่ผิดพลาดในรายละเอียด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to examine the effects of shyness and social anxiety stimulation on false memory. One hundred and twenty undergraduate students, 44 males and 76 females, completed measures of shyness. They were classified as either high or low shyness groups. Participants were asked to rate their emotions before and after received social anxiety stimulation, watch the video clip, play games, test their memory efficiency and participate in the false memory testing procedure according to the conditions. Their false memory scores about culprit and environment were analyzed using two-way MANOVA and paired t-test. Results show that: 1.There is significantly interaction effect of shyness and social anxiety stimulation (p < .001). High shy participants who receive social anxiety stimulation have higher false memory than high shy participants who do not receive social anxiety stimulation and low shy participants who receive social anxiety stimulation have lower false memory than low shy participants who do not receive social anxiety stimulation. 2.There is no significant difference between high and low shy participants on false memory. 3.High shy participants have significantly higher false memory about the environment than false memory about the culprit (p < .001 ). | - |
dc.format.extent | 8266995 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.230 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ความวิตกกังวล | en |
dc.subject | ความอาย | en |
dc.subject | ความจำ | en |
dc.title | อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด | en |
dc.title.alternative | Effects of shyness and social anxiety stimulation on false memory | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาสังคม | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Apitchaya.C@Chula.ac.th, weechaya@hotmail.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2008.230 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nuntanit_po.pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.