Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21796
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน |
Other Titles: | Relationship between personal growth initiative and anxiety of Mathayomsuksa 6 students in the university admission examination: the mediating effect of coping |
Authors: | พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ |
Advisors: | ณัฐสุดา เต้พันธ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา |
Advisor's Email: | Nattasuda.T@Chula.ac.th |
Subjects: | ความวิตกกังวลในการสอบ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จิตบำบัดแบบเผชิญความจริง |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านพหุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 385 คน แบ่งเป็นเพศชาย 119 คน และเพศหญิง 266 คน ผลการวิจัยพบว่า การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยและการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา (r = -.25 และ r = -.19, p < .01 ตามลำดับ) และการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปัญหา 2 รูปแบบ โดยสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหา (r = .52, p < .01) และสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (r = .20, p < .01) ส่วนการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหานั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (r = .19 และ r = .56, p < .01 ตามลำดับ) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน พบว่าการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนส่งผลโดยตรงต่อความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ -.33 (p < .05) และการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนส่งผลทางอ้อมผ่านการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมไปยังความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ .06 (p < .05) ส่วนการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนส่งผลทางอ้อมผ่านการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหาไปยังความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ -.27 (p < .001) รวมทั้งการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนส่งผลโดยรวมต่อความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ -.68 (p < .001) ดังนั้นการทดสอบการส่งผ่านพหุพบว่าการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน |
Other Abstract: | This study aims to investigate the relationship between personal growth initiative and test anxiety of mathayomsuksa 6 students in the university admission examination with coping as mediating variables. Participants were 385 (119 male and 266 female) mathayomsuksa 6 students. Results showed that personal growth initiative had negative correlation with test anxiety (r = -.25, p < .01) and avoidance coping (r = -.19, p < .01) whereas personal growth initiative had positive correlation with problem focused coping (r = .52, p < .01) and seeking social support coping (r = .20, p < .01). Both seeking social support coping (r = .19,p < .01) and the avoidance coping (r = .56, p < .01) had positive correlation with test anxiety. Results from the mediating variables analysis showed that personal growth initiative had a direct impact on test anxiety at the level of -.33 (p < .05) and personal growth initiative had an indirect impact on test anxiety via seeking social support coping at the level of .06 (p < .05). Personal growth initiative had an indirect impact on test anxiety via avoidance coping at the level of -.27 (p < .001) and the personal growth initiative had an overall impact on test anxiety at the level of -.68 (p < .001) In conclusion, seeking social support and avoidance coping had mediating effect on the association between personal growth initiative and test anxiety of mathayomsuksa 6 students in the university admission examination. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 |
Degree Name: | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | จิตวิทยาการปรึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21796 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.486 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2011.486 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pichamon_bo.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.