Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ | - |
dc.contributor.author | ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-22T09:37:20Z | - |
dc.date.available | 2013-07-22T09:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33309 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | ศึกษาอิทธิพลของอายุ บทและระยะเวลาในการเก็บจำและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว ที่มีต่อความสามารถในการจำเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐาน ของนักเรียนอายุ 6-8 ปี โดยนำเหตุการณ์การมาโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ทดสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 1 และ 2 จำนวน 90 คน ซึ่งเด็กแต่ละคนได้รับการทดสอบความจำ 2 ครั้ง ครั้งแรกทดสอบทันที และทดสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 24 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างบท ระยะเวลาในการเก็บจำและอายุ และไม่พบอิทธิพลของอายุที่มีต่อความจำที่ถูกต้อง และความจำที่ผิดพลาดของเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐาน เด็กจำการกระทำที่ไม่สอดคล้องและไม่เกี่ยวข้องกับบทได้ถูกต้อง มากกว่าการกระทำที่สอดคล้องกับบทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) เด็กมีความจำที่ถูกต้องในการทดสอบการเก็บจำทันที มากกว่าการทดสอบการเก็บจำที่เลื่อนออกไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) เด็กจำการกระทำที่สอดคล้องกับบทผิดพลาดมากกว่าการกระทำที่ไม่สอดคล้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) เด็กมีความจำที่ผิดพลาดในการทดสอบการเก็บจำทันทีน้อยกว่าการทดสอบการเก็บจำที่เลื่อนออกไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) 1. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการกระทำและระยะเวลาในการเก็บจำในการทดสอบความจำที่ผิดพลาด (p < .05) โดยเด็กมีความจำที่ผิดพลาดในการกระทำที่สอดคล้องกับบทมากกว่า การกระทำที่ไม่สอดคล้องและไม่เกี่ยวข้องกับบททั้งในการทดสอบทันที และการทดสอบที่เลื่อนออกไป โดยคะแนนความจำที่ผิดพลาดของการกระทำที่สอดคล้องกับบท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนความจำที่ผิดพลาดของการกระทำที่ไม่สอดคล้องและไม่เกี่ยวข้องกับบท เมื่อเลื่อนการทดสอบออกไป 24 ชั่วโมง | en_US |
dc.description.abstractalternative | To examine the effects of age, script, and retention intervals; and the interaction among age, script, and retention intervals on script-based event memory of 6-to 8-year-old children. School script was used in this study. Participants were 90 primary school students. Each student was tested his/her memory twice, immediately and after 24-hour delay. The results are as follows; 1. There were no interactions of script, retention interval, and age in true and false memory. And there were no main effects of age in both true and false memory. 2. Correct recognition on atypical and irrelevant actions was significantly higher than correct recognition on typical actions (p < .001). 3. In true memory, all actions were significantly better recognized in immediate testing than delayed testing (p < .001). 4. Typical action was more significantly and falsely recognized than atypical and irrelevant actions (p < .001). 5. In false memory, all actions were significantly and poorly recognized in delayed testing than immediate testing (p < .001). 6. There was an interaction between actions and retention intervals in false memory testing (p < .05). Although false recognition of all actions increased at the longer retention, as time passed, false recognition in typical action increased more remarkably, in contrast to the increases in the other two types of actions. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1502 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ความจำในเด็ก | en_US |
dc.subject | เมตาคอคนิชันในเด็ก | en_US |
dc.subject | Memory in children | en_US |
dc.subject | Metacognition in children | en_US |
dc.title | ผลของการกระทำที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบทและระยะเวลาในการเก็บจำ ต่อความจำเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐานของเด็กอายุ 6-8 ปี | en_US |
dc.title.alternative | Effects of typical, atypical and irrelevant actions and retention interval on 6-to-8 year-old children's memory of script-based events | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาพัฒนาการ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Penpilai.R@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1502 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nattharee_si.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.