Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช | en_US |
dc.contributor.author | ไตรภพ จตุรพาณิชย์ | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T04:20:47Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T04:20:47Z | |
dc.date.issued | 2557 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45922 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลหลักและอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม กับกระบวนการรู้คิดสองรูปแบบ (แบบอัตโนมัติ - แบบใคร่ครวญ), ชะตากรรมของตัวละครสำคัญ (ชะตากรรมไม่ดี - ชะตากรรมดี - ชะตากรรมไม่ปรากฎ) และรูปแบบสถานการณ์ (สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต - สถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต) ต่อการประเมินตัดสินในบริบทของสถานการณ์ที่มีภาวะยุ่งยากในทางเลือกเชิงจริยธรรม โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรี ช่วงอายุ 18-25 ปี จำนวนรวม 720 คน แบ่งออกเป็นสองการศึกษา ได้แก่ การศึกษาที่ 1 ชะตากรรมของตัวละครสำคัญอยู่ที่ผู้ถูกกระทำ และการศึกษาที่ 2 ชะตากรรมของตัวละครสำคัญอยู่ที่ผู้กระทำ จากการศึกษาไม่พบอิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม แต่พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างชะตากรรมของตัวละครสำคัญกับรูปแบบสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินด้านจริยธรรม ได้แก่ 1. การศึกษาที่ 1 พบว่า ผู้ร่วมการทดลองยอมรับการละเมิดจริยธรรม ต่อผู้ถูกกระทำที่มีชะตากรรมไม่ดี ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต มากกว่าในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต (p < .05) 2. การศึกษาที่ 2 พบว่า ผู้ร่วมการทดลองยอมรับการละเมิดจริยธรรม เมื่อผู้กระทำมีชะตากรรมที่ดี ใน สถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต มากกว่าในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต (p < . 01) 3. ทั้งการศึกษาที่ 1 และ 2 พบว่า ผู้ร่วมการทดลองยอมรับการละเมิดจริยธรรม เมื่อตัวละครสำคัญไม่มีชะตากรรมปรากฎออกมา ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตน้อยกว่าในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต (p < .01, p < .001 ตามลำดับ) | en_US |
dc.description.abstractalternative | This study aimed to investigate main effects and interaction effects of belief in a just world with additional independent variables: 1) dual process cognitions (automatic - deliberate), 2) the protagonist’s destiny (bad - good - absent), and 3) the situation type (life threatening - non-life threatening) on moral judgment using moral dilemmas. A total of 720 undergraduates were aged between 18 and 25 participated in two studies. No effect of belief in a just world are observed. Nonetheless, interaction effects between the protagonist’s destiny and the situation type on moral judgment emerge as significant, as follows. 1. In Study 1, in which the protagonist was identified as a victim, the participants accept violations toward the bad destiny victim to a greater extent in the life-threatening situation than in the non-life threatening situation (p < .05). 2. In Study 2, the protagonist was specified as an offender. The participants accept the violation of the good destiny offender to a greater extent in the non-life threatening situation than in the life threatening situation (p < .01). 3.The participants in the control groups (for whom the protagonist was absent from destiny) of both studies exhibit greater acceptance of moral violation in the non-life than life situations (p < .01 and p < .001, respectively). | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.663 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | จรรยาวิพากษ์ | th |
dc.subject | การรู้คิด | th |
dc.subject | ชะตากรรม | th |
dc.subject | ความยุติธรรม | th |
dc.subject | Judgment (Ethics) | en_US |
dc.subject | Cognition | en_US |
dc.subject | Fate and fatalism | en_US |
dc.subject | Justice | en_US |
dc.title | อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม | en_US |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF BELIEF IN A JUST WORLD ON MORAL JUDGMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | en_US |
dc.degree.discipline | จิตวิทยา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Apitchaya.C@chula.ac.th | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.663 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5388552338.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.