Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62557
Title: | Boundary element method for the analysis of circular and annular plates |
Other Titles: | วิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์แผ่นพื้นรูปวงกลมและวงแหวน |
Authors: | Siriphan Amonsrisawat |
Advisors: | Sutham Suriyamongkol |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Subjects: | Boundary element methods Numerical analysis บาวน์ดารีเอลิเมนต์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข |
Issue Date: | 1988 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | A boundary element analysis of circular and annular plates with arbitrary combinations of simple, clamped and free edges supports subject to concentrated loads and uniformly distributed load is presented. Direct formulation based on Betti’s reciprocal theorem leads to three boundary integral equations involving a combination of unknown functions of deflection, normal slope, normal bending moment and Kirchhoff’s shear along the boundary of the plate, as well as unknown column reactions. The resulting integral equations are solved approximately by a conventional scheme of numerical technique. Treatment of improper integral which are involved in the computation is also discussed. Numerical results of several plates of different boundary conditions are presented in curves. They are found to be in good agreement with those by other investigators. Results are also compared with those from a finite element method. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีบาวรีเอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์แผ่นพื้นรูปวงกลมและวงแหวนที่มีสภาพขอบผสมกันระหว่างแบบรองรับธรรมดา แบบยึดแน่นและขอบอิสระ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเป็นจุดและน้ำหนักบรรทุกแผ่สม่ำเสมอ การสร้างสมการอินทิกรัลสำหรับการวิเคราะห์แผ่นพื้นนี้ อาศัยทฤษฎีผกผันของเบตตี ซึ่งจะได้สมการอินทิกรัลอยู่ในรูปของฟังชั่นไม่ทราบค่าต่างๆ ที่ขอบของแผ่นพื้น ซึ่งประกอบด้วยระยะโก่ง ความลาดเอียงตั้งฉาก โมเมนต์ตั้งฉากและแรงเฉือนเคียร์คอฟ รวมทั้งแรงปฏิกิริยาที่ไม่ทราบค่าของเสาที่อยู่ภายในแผ่นพื้น คำตอบอย่างประมาณของสมการอินทิกรัลจะสามารถหาค่าได้โดยการนำวิธีการเชิงเลขมาใช้ในการแก้สมการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้แสดงไว้ในรูปของกราฟ ซึ่งพบว่าค่าที่ได้เหล่านี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลของผู้วิจัยอื่นๆ และได้นำไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ด้วย |
Description: | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 1988 |
Degree Name: | Master of Engineering |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Civil Engineering |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62557 |
ISBN: | 9745697508 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siriphan_am_front_p.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriphan_am_ch1_p.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriphan_am_ch2_p.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriphan_am_ch3_p.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriphan_am_ch4_p.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriphan_am_back_p.pdf | 40.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.