Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62598
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของฝุ่นและตะกั่ว ในบรรยากาศกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors affecting concentrations of suspended particulate matter and lead in Bangkok atmosphere |
Authors: | วศิน มหัตนิรันดร์กุล |
Advisors: | แสงสันติ์ พานิช |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | ฝุ่น ตะกั่ว มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ เคมีบรรยากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ Dust Lead Air -- Pollution -- Thailand -- Bangkok Atmospheric chemistry -- Thailand -- Bangkok |
Issue Date: | 2536 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (สหสาขาวิชา) |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62598 |
ISBN: | 9745834203 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasin_ma_front.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_ch1.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_ch2.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_ch3.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_ch4.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_ch5.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vasin_ma_back.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.