Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67988
Title: | การรื้อย้ายชุมชนแออัดคลองเตยระยะที่ 3 : กรณีศึกษาชุมชนวัชรพล รามอินทรา |
Other Titles: | Klong Toey slum relocation phase III : a case study of Watcharapol 'Ramintra |
Authors: | กรกช ปริศวงศ์ |
Advisors: | ชวลิต นิตยะ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | Chawalit.N@Chula.ac.th |
Subjects: | ชุมชนแออัด -- ไทย -- คลองเตย (กรุงเทพฯ) การย้ายที่อยู่อาศัย ชุมชนคลองเตย Slums -- Thailand Relocation (Housing) |
Issue Date: | 2541 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาผลการรื้อย้ายชุมชนแออัดคลองเตย ไปยังที่ดินแปลงโล่งชานเมือง ตามโครงการพัฒนาชุมชนแออัดคลองเตยระยที่ 3 โดยทำการศึกษา สภาพปัจจุบัน ทางด้านภายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้อยู่อาศัย และศึกษาผลการรื้อย้ายชุมชนแออัดสู่ชานเมืองในด้านต่าง ๆ การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการใช้แบบสอบถาม และการสำรวจภาคสนาม รวมถึงการสังเกต รวบรวมข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน วัชรพล 3 จำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบการเลือกตัวอย่างตามความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดได้ผลการวิจัยที่สามารถสรุปได้ดังนี้ การศึกษาโครงการในด้านสภาพทางกายภาพและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้อยู่อาศัยมีความพอใจในโครงการระดับหนึ่ง แต่ก็ประสบปัญหาในด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เนื่องจากชุมชนใหม่ไกลจากแหล่งงาน และความไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้มีการว่างงานเพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสภาพที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่สร้างอย่างถาวรในขนาดที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อครอบครัวลดลง นอกจากนี้ รายจ่ายต่อครอบครัวลดลงเล็กน้อย ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม และมีหนี้สิน เนื่องจากภาระในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ความสัมพันธ์ในชุมชนค่อนข้างแย่กว่าเดิม และการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนก็ลดลง เนื่องจากการที่ไม่คำนึงถึงการจัดรวมกลุ่มในการอยู่อาศัยตามชุมชนเดิม ความสะดวกในด้านบริการสาธารณูปโภคภายในชุมชน มีความพร้อมมากกว่าเดิม ผู้อยู่อาศัยในโครงการมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัยในชุมชน ผลกระทบจาการรื้อย้ายชุมชนสู่ชานเมือง ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และการเดินทาง |
Other Abstract: | The research aimed at studying the relocation of Klong Toey slum development phase lll, projected into a suburban area, namely Watcharapol Ramintra community. The study was oriented towards the present physical and socio-economic, life-style of dwellers. The impact of this relocation on residents in the projected area was also examined. The questionnaire, field work and observation were the instruments used to gather data. Samples were drawn from 200 residents in Watcharapol 3 project by means of the convenient sampling technique. The data was analyzed and presented in percentage terms, average, maximum, and minimum scores. Findings were as follows: The physical and social conditions of the residents were found to be better. Most were satisfied with this project to some extent. However, they had to face some economic and professional problems because their new residences were far away from their work places, making it inconvenient to commute. Therefore, unemployment increased. From observation, most subjects’ residences were two-story standard building constructed on a 20 square wah piece of land. Most residents were employees. There was less income and less expenditure per household after the relocation. Most residents had no savings but were in debt because they had to build their new house. Relationships among community dwellers were poorer than before the relocation and people’s participation in community activities declined due to relocating people into the new places with no consideration for their former communities. The new community was conveniently provided with better infrastructure. Most residents were found to be satisfied with living in this community. The impact of the relocation on the residents in the new place was found to be economic and the problem of commuting. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 |
Degree Name: | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เคหการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67988 |
ISBN: | 9743317554 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Korakot_pr_front_p.pdf | หน้าปก และบทคัดย่อ | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Korakot_pr_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.