Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปทีป เมธาคุณวุฒิ | - |
dc.contributor.author | วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T06:39:50Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T06:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2535 | - |
dc.identifier.isbn | 9745813656 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73541 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา เพื่อการบริหารงาน วิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ด้านนักศึกษาเพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาในขั้นตอน การป้อนข้อมูล กระบวนการ และการออกรายงานนักศึกษา 3 ระบบย่อยคือ ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระบบงานการศึกษาของนักศึกษา และระบบงานกิจการนักศึกษาการประเมินผลของระบบโดยผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร จากการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ พบว่าผู้ใชพึงพอใจต่อระบบนำเสนอ ซึ่งช่วยทำให้ฐานข้อมูลนักศึกษาและสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และสะดวกรวดเร็วทันเวลา | - |
dc.description.abstractalternative | This research was designed to develop the student information system for academic administration of Faculty of Education, Silpakorn University and evaluated the effectiveness of the student information system. The development of student information system for academic administration of Faculty of Education, Silpakorn University was included the computerized system of data processing and outputs of three subsystems: student registration, students' grade and student activities. The evaluation of the systems by 2 groups of users: the practioners and the administrators revealed that they were satisfied with the accuracy, completeness, relevancy and the convenience of the database and the information system. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยศิลปากร -- การบริหาร | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | en_US |
dc.subject | ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | การบริหารการศึกษา | en_US |
dc.subject | Silpakorn University -- Administration | en_US |
dc.subject | Management information systems | en_US |
dc.subject | Information storage and retrieval systems | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.title.alternative | Development of a computerized student information system for academic administration of faculty of education, Silpakorn University | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | อุดมศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | mpateep@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wachanee_sh_front_p.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Wachanee_sh_ch1_p.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Wachanee_sh_ch2_p.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Wachanee_sh_ch3_p.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Wachanee_sh_ch4_p.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Wachanee_sh_ch5_p.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.