Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uthaiporn Suriyapraphadilok | - |
dc.contributor.advisor | Gani, Rafiqul | - |
dc.contributor.advisor | Kitipat Siemanond | - |
dc.contributor.author | Natthapong Sueviriyapan | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T23:44:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T23:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77371 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | The advent of complicated industrial water/wastewater management problems contributes to a determination of effective systematic design for sustainable solution of water balance among conservation, allocation and regeneration. The objective of this work was to extend the research in the area of systematic design of water/wastewater management by developing and modifying a generic model-based synthesis and design of optimized water/wastewater network applying the framework of Quaglia et al. (2013). A petroleum refinery effluent treatment plant was implemented in order to formulate different design schemes with two criteria involving with the structure of the treatment system and the requirement of water effluent alternatives that required a sequential solution procedure for different optimization model formulations in two stages. The solution obtained in the case study demonstrated the network design with an improvement in the reduction of a total annualized cost (TAC) and wastewater discharge rate (WWDR) because of a water recycling option. As a consequence, the main key features of developing this approach was to screen and obtain potential optimal networks from a large dimension of problem in an effective time manner, and to provide design flexibility to different scenarios using abovementioned strategic formulations. This developed approach is suitable for all design phases including a new process system, existing process or a retrofit design and is also portable to adapt to be beneficial as preliminary designed pattern for an application in process simulation of further detailed treatment process modelling and design. | - |
dc.description.abstractalternative | การมีบทบาทของปัญหาระบบการจัดการน้ำและน้ำเสียที่มีความซับซ้อนนั้นก่อให้เกิด ความมุ่งมั่นในการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาความสมดุลของน้ำทั้งในเรื่องการอนุรักษ์ การจัดสรร และการนำปรับปรุงฟื้นฟูอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำเสียโดยการพัฒนา และปรับปรุงแบบจำลอง (โมเดล) ทั่วไปของการสังเคราะห์และออกแบบเครือข่ายการจัดการน้ำ และน้ำเสียในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดโดยนำไปประยุกต์ผ่านกรอบของกระบวนการในงานวิจัย ของ Quaglia และคณะปี 2013 ในงานวิจัยนี้ปัญหาทางอุตสาหกรรมของการบำบัดน้ำเสียในโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้ถูกดำเนินการเพื่อกำหนดแบบแผนการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยอาศัยสองหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบการบำบัดและความต้องการของทางเลือก สำหรับน้ำที่ปล่อยออกซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบต่อเนื่องสำหรับรูปแบบการ จำลองที่เหมาะสมที่สุดที่ถูกกำหนดให้แตกต่างกันภายในสองขั้นตอน ผลเฉลยที่หาได้จาก กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงการออกแบบเครือข่ายที่ถูกปรับปรุงด้วยการลดค่าใช้จ่ายรวมรายปี รวมทั้งลดอัตราการปลดปล่อยน้ำเสีย เนื่องด้วยทางเลือกสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น ลักษณะที่สำคัญของหลักของการพัฒนานี้ คือการคัดสรรรูปแบบเครือข่ายที่ดีที่สุดที่มีศักยภาพ สำหรับปัญหาขนาดใหญ่ด้วยเวลาอันเหมาะสม และยังสามารถดัดแปลงเพื่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยประยุกต์ผ่านรูปแบบการกำหนดเชิงกลยุทธ์ข้างต้น วิธีการพัฒนานี้ยังเหมาะสมสำหรับการออกแบบระบบทุกรูปแบบของกระบวนการใหม่ กระบวนปัจจุบันและ กระบวนการปรับปรุง และ ยังเป็นประโยชน์ในการเป็นแบบแผนการออกแบบเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้ในการจำลอง กระบวนการเพื่อการออกแบบรายละเอียดการสร้างแบบจำลองของกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อไป | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1608 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Sewage disposal plants | - |
dc.subject | Petroleum refineries | - |
dc.subject | โรงบำบัดน้ำเสีย | - |
dc.subject | โรงกลั่นน้ำมัน | - |
dc.title | The Optimization-based synthesis and design of water/wastewater network for water management in petroleum refinery effluent treatment plant | en_US |
dc.title.alternative | การสังเคราะห์และออกแบบเครือข่ายน้ำและน้ำเสียสำหรับการจัดการน้ำมันในโรงบำบัดน้ำเสียจากโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยอาศัยหลักการทางออพติไมเซชั่น | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petrochemical Technology | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Uthaiporn.S@Chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | No information provided | - |
dc.email.advisor | Kitipat.S@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.1608 | - |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natthapong_su_front_p.pdf | Cover and abstract | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 698.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_ch2_p.pdf | Chapte 2 | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_ch3_p.pdf | Chapte 3 | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_ch4_p.pdf | Chapte 4 | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_ch5_p.pdf | Chapte 5 | 694.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Natthapong_su_back_p.pdf | Reference and appendix | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.