Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชนินาถ เจริญชัยกิจ | - |
dc.contributor.author | สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์ | - |
dc.contributor.author | ชนินาถ เจริญชัยกิจ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T07:16:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T07:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79017 | - |
dc.description | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนถั่วเหลืองที่เติมสารสกัดชาเขียวและชาดำ โดยงานวิจัยนี้ได้แปรปริมาณของสารสกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 2, 5 และ 10% โดยน้ำหนักของโปรตีนถั่วเหลือง พบว่าการเติมสารสกัดชาเขียวเข้มข้น 5% ทำให้ความต้านทานแรงดึงขาดของฟิล์มมีค่าสูงกว่าตัวอย่างควบคุมที่ไม่เติมสารสกัดอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณของสารสกัดชาเขียวเพิ่มขึ้นเป็น 10% ความต้านทานแรงดึงขาดกลับมีค่าลดลง ส่วนตัวอย่างฟิล์มที่เติมสารสกัดชาดำพบว่า มีความต้านทานแรงดึงขาดต่ำกว่าตัวอย่างควบคุมและตัวอย่างที่เติมสารสกัดชาเขียวในปริมาณเท่ากัน อย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) สำหรับการยืดตัวถึงจุดขาด โดยทั่วไปพบว่าตัวอย่างที่เติมสารสกัดชามีการยืดตัวถึงจุดขาดไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) อย่างไรก็ตามฟิล์มที่เติมสารสกัดชาดำเข้มข้น 5 และ 10% มีการยืดตัวถึงจุดขาดต่ำกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) ในแง่ของสมบัติด้านการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและความสามารถในการละลายน้ำ พบว่าฟิล์มที่เติมสารสกัดชาเขียวหรือชาดำมีสมบัติที่ไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ในด้านสมบัติเชิงแสง พบว่าฟิล์มมีความโปร่งแสงลดลงเมื่อปริมาณสารสกัดชาเพิ่มขึ้น สำหรับสมบัติด้านสี ฟิล์มทุกตัวอย่างมีมุมสีอยู่ในช่วงมุมของสีเหลืองจนถึงเหลืองส้ม ส่วนความเข้มสีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณสารสกัดชาเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในรูป DPPH และ FRAP พบว่าตัวอย่างฟิล์มที่เติมสารสกัดชามีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม โดยฟิล์มที่เติมสารสกัดชาเขียวมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงกว่าชาดำ | en_US |
dc.description.abstractalternative | This study aimed to investigate the properties of edible soy protein film using green tea and black tea extracts. The extracts were added at three different levels: 2, 5 and 10% by weight of protein. Tensile strength of the film with 5% green tea extract was found to be significantly higher than that of the control (p≤0.05). However, the film with 10% green tea extract demonstrated a lower tensile strength as compared to that added with 5% green tea extract. On the other hand, the films with black tea extract demonstrated lower tensile strength than the control and those with the same amount of green tea extract. In general, the films with tea extract were of similar elongation at break to the control (p>0.05). However, the films with 5 and 10% black tea extract had significantly lower elongation than the control (p≤0.05). Addition of green tea or black tea extract did not affect water vapor permeability and water solubility of the film. With regards to optical property, addition of green tea or black tea extract resulted in a film with decreasing transparency. In terms of color, hue angle of the film samples were of the values representing yellow to yellow-orange hue. Chroma was found to increase in extract-added film samples. Total phenolic content, as determined by Folin-Ciocalteu assay, and antioxidant activity, as determined using DPPH and FRAP assay, were found to be greater in extract-added films as compared to the control. The films with green tea extract exhibited greater total phenolic content and antioxidant activity than those with black tea extract. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ชาเขียว | en_US |
dc.subject | โปรตีนจากพืช | en_US |
dc.subject | Green tea | en_US |
dc.subject | Plant proteins | en_US |
dc.title | การดัดแปรฟิล์มโปรตีนถั่วเหลืองบริโภคได้โดยใช้สารสกัดชา | en_US |
dc.title.alternative | Modification of edible soy protein film using tea extracts | en_US |
dc.type | Senior Project | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62-SP-FOOD-013 - Suthisa Tidepan.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.