Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roongkan Nuisin | - |
dc.contributor.author | Phalod Towsiri | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:14:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T07:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79160 | - |
dc.description | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 | en_US |
dc.description.abstract | This study is focused on pure poly(lactic acid) type 4042D film and poly(lactic acid) dip-coated film on paper by measuring CO₂ evolution. The study of pure poly(lactic acid) film and poly(lactic acid) dip-coated film on paper by measuring CO₂ evolution. Poly(lactic acid)/paper dip-coated film prepared from poly(lactic acid) in three different dip-coating periods;10, 20 and 40 minutes. The biodegradation was set up by buried test sample in soil within microcosm. The biodegradation of sample was followed over time 0, 1, 3, 5, 7, 14 and 28 days. It was found that pure poly(lactic acid) film has the highest biodegradability at 21.4%. For poly(lactic acid)/paper dip-coated film at 10, 20, and 40 minute dip-coating time that shown biodegradation at 14.6%, 10.9% and 9.6%, respectively. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของฟิล์มพอลิแลกติคแอซิดบริสุทธิ์ ชนิด 4042D และฟิล์มจุ่มเคลือบพอลิแลกติคแอซิดบนกระดาษโดยการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น เตรียมฟิล์มจุ่มเคลือบพอลิแลกติกแอซิด ที่มีระยะเวลาจุ่มเคลือบฟิล์มต่างกัน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 10, 20, 40 นาที การย่อยสลายทางชีวภาพดำเนินการโดยนำฟิล์มตัวอย่างมาฝังดินในขวดบ่มทางชีวภาพฝาปิด ติดตามการย่อยสลายทางชีวภาพของตัวอย่างเมื่อเวลาผ่านไป 0, 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด พบว่าฟิล์มพอลิแลกติคแอซิดบริสุทธิ์มีผลการย่อยสลายทางชีวภาพสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 21.4 สำหรับฟิล์มจุ่มเคลือบพอลิแลกติคแอซิดบนกระดาษที่เวลาจุ่ม 10 20 และ 40 นาที มีการย่อยสลายทางชีวภาพร้อยละ 14.6 10.9 และ 9.6 ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Polylactic acid -- Biodegradation | en_US |
dc.subject | กรดโพลิแล็กติก -- การย่อยสลายทางชีวภาพ | en_US |
dc.title | Biodegradation of PLA dip coated film under aerobic condition by measuring carbon dioxide evolved in soil. | en_US |
dc.title.alternative | การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นเคลือบฟิล์มพอลิแลกติคแอซิดภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนโดยการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในดิน | en_US |
dc.type | Senior Project | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62-SP-ENVI-017 - Phalod Towsiri.pdf | 776.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.