Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79175
Title: | Isolation, screening, and cellulase assay of cellulolytic bacteria from rice field soil |
Other Titles: | การคัดแยก คัดเลือก และวัดกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสจากดินนาข้าว |
Authors: | Julachet Wuthiwaropas |
Advisors: | Supawin Watcharamul |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Science |
Subjects: | Cellulose -- Biodegradation Bacteria เซลลูโลส -- การย่อยสลายทางชีวภาพ แบคทีเรีย |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | This study is focused on the isolation and screening the cellulolytic bacteria and assessing the potential of the cellulose degradation efficiency. The rice field soil from Ang Thong province collected and screened the active cellulolytic bacteria by Gram’s iodine staining. This rice field use the plowing the rice straw with the soil instead of burning to prepare the next harvesting. From the experiment, 37 of 80 isolates were defined as a cellulolytic bacterium by the Gram’s iodine staining test. The Hydrolysis Capacity (HC) estimation and statistical analysis showed that 9 isolates had a highest HC value and selected for cellulase assay and biodegradation efficiency test. They were named as following; CB4, CB12, CB27, CB30, CB36, CB40, CB42, CB47, and CB71. Colony morphology study can be confirmed that the isolated CB36 is bacteria and obtained the most HC value, can be concluded that active cellulolytic bacteria can be isolated from the rice field. Due to the Covid-19 situation, the cellulase assay and biodegradation test could not be done because the university was close. This study, therefore, has shown the isolation and screening of cellulolytic bacteria from the unburnt rice field soil and used for rice straw management in the future to reduce the pollutant emission from rice straw burning activity. |
Other Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถย่อยสลายเซลลูโลส และประเมินประสิทธิภาพการย่อยสลายของเซลลูโลส โดยคัดแยกแบคทีเรียที่นำมาศึกษาถูกคัดแยกจากดินนาข้าวในจังหวัดอ่างทองด้วยวิธี Gram’s iodine staining ในนาข้าวที่ทำการศึกษามีการจัดการซังข้าวด้วยวิธีการไถพรวนแทนที่จะทำการเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกรอบถัดไป จากการศึกษาพบว่าจากแบคทีเรียจำนวน 80 สายพันธุ์ มีจำนวน 37 สายพันธุ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส ทดสอบ โดยการย้อมสี Gram’s iodine จากการคำนวณ Hydrolysis capacity (HC) และจากการวิเคราะห์ทางสถิติแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสสูงมี 9 สายพันธุ์ หรือที่มีค่า HC value สูงที่สุด ได้แก่สายพันธุ์ CB4, CB12, CB27, CB30, CB36, CB40, CB42, CB47, และ CB71 จากนั้นทำการทดสอบ cellulose assay เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลาย และศึกษาลักษณะรูปร่างของโคโลนี พบว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ CB36 มีค่า HC สูงที่สุด จึงสามารถสรุปได้ว่าแบคทีเรียที่คัดแยกจากนาข้าวนี้มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ห้องปฏิบัติการไม่สามารถใช้งานได้ จึงไม่ได้มีการทำ cellulose assay และทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายจากการศึกษานี้จะแสดงถึงการคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสจากนาข้าวที่มีการไถพรวนตอซัง และนำไปประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายฟางข้าวเพื่อลดกิจกรรมการเผาตอซังในอนาคต |
Description: | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79175 |
Type: | Senior Project |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62-SP-ENVI-005 - Julachet Wuthiwaropas.pdf | 964.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.