Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79302
Title: | การใช้หุ่นยนต์การทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของธุรกิจบริการ |
Other Titles: | Using RPA (Robotic Process Automation) to improve process task for business service |
Authors: | กันตภัทร จันทร์เกษม |
Advisors: | นกุล คูหะโรจนานนท์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Subjects: | หุ่นยนต์ -- การออกแบบ ธุรกิจ -- การประมวลผลข้อมูล Business -- Data processing Robots -- Design |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้หลายบริษัทมีต้องมีการปรับ ตัวเพื่อรับมือกับสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทำให้การทำงานบาง กระบวนการที่มีการทำซ้ำๆกันหรือต้องทำเป็นประจำทุกวันนั้น กลับกลายเป็นภาระหน้าที่ของพนักงานที่ ต้องทำในแต่ละวัน แทนที่จะได้นำเวลาที่มีค่าเหล่านี้ไปสร้างสรรค์งานที่มีมูลค่ามากกว่า ทางผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้บริษัทที่มี กระบวนการทำงานซ้ำๆ เหล่านี้มาทำงานแทนเหล่าพนักงานในกระบวนการต่างๆ โดยผู้จัดทำมีการเก็บ ความต้องการของผู้ใช้งานกับทางบริษัท Pacrim Group จำนวน 1 ครั้งและนำผลสรุปความต้องการของผู้ ใช้งานทั้งหมดมาวิเคราะห์ฟังก์ชั่นและความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เมื่อได้ผลสรุปความต้องการของผู้ใช้งานมาแล้ว ผู้จัดทำจะออกแบบระบบอัตโนมัติโดยโปรแกรม Automation Anywhere และนำ Prototype มาเสนอกับผู้ใช้งานจริงอีกครั้ง และเมื่อได้ Prototype ที่ สมบูรณ์แล้ว จะนำ Prototype นั้นมาเพิ่มและทำให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากการพัฒนาระบบอัตโนมัติแล้ว ผู้จัดทำยังมีการติดตามอัปเดทความคืบหน้า และผล ตอบรับกับทางบริษัท Pacrim Group ที่เป็นผู้ใช้งานจริง โดยมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ |
Other Abstract: | Presently, every industry is entering the digital age. Many companies have to have to adapt to cope with new things. Constant change over time making certain processes that are repeated or must be performed on a daily basis turns out to be a duty of employees to do each day instead of putting this valuable time into creating work of greater value. Accordingly, we have realized the problems and develop automation to help companies with repetitive processes. These come to work for employees in various processes. We have collected the requirement of the users with Pacrim Group 1 times and used the summary of all user needs to analyze the business functions and possibilities that are beneficial to the users. After summarizing, we design the automation system by the Automation Anywhere program and present the prototype to the real user again and when the complete prototype is obtained, the prototype will added and made more. After the development of automation. We also keeps track of updates on the progress and feedback with Pacrim Group, a real user with satisfactory results |
Description: | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79302 |
Type: | Senior Project |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63-SP-COMSCI-059 - Kantapat chankasem.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.