Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79584
Title: | Dosimetric impact of interplay effects inStereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) lung cancer |
Other Titles: | ผลทางรังสีต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว |
Authors: | Vanida Poolnapol |
Advisors: | Taweap Sanghangthum |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Medicine |
Subjects: | Lungs -- Cancer -- Radiotherapy ปอด -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Lung cancer patient breathing induced interplay effects in the volumetric modulated arc therapy (VMAT) together with stereotactic body radiation therapy (SBRT), which lead to non-uniform doses within the target volume and unwanted dose to the surrounding tissues. The purpose of this study was to investigate the dosimetric impact of interplay effects in 6 MV FFF of photon beams for lung cancer and to calculate the novel interplay effects factor (IEF) for VMAT-SBRT lung cancer. This study performed the static and dynamic measurements using two dimensions (2D) robotic platform and diode array for 3D-conformal radiation therapy (3D-CRT) plans, while using three dimensions (3D) CIRS dynamic thorax phantom and EBT3 films, and CC01 ionization chambers for VMAT-SBRT plans. The 3D-CRT results, the 1%, 1mm of gamma passing rates decreased for higher amplitudes. However, gamma passing rates increased with larger field sizes. For other parameters, no interplay effect was detected. The VMAT-SBRT results showed that higher amplitudes, more dimensions, and smaller doses are more pronounced. Therefore, the IEF calculation parameters consisted of these three mentioned factors. The 10.13 was the suitable number to be used as the cut point of lung VMAT-SBRT for applying respiratory motion management. The interplay effects for 6 MV FFF photon beams in VMAT-SBRT lung cancer are more impacted for the higher amplitudes and dimensions, and the smaller doses. The breathing amplitudes above 5 mm lead to significant changes in the shape of dose distribution due to the interplay effects, especially for 3D movements. The novel interplay effects factor (IEF) is a parameter that can indicate the interplay effects directly for VMAT-SBRT lung cancer patients. The value of 1 is the ideal score of IEF, while a value more than 10.13 is the score that can imply the need of respiratory motion management. However, the score is lower than 10.13, but that case provides some tumor motion that exceeds 5 mm in all directions, the need for respiratory motion management was also recommended. |
Other Abstract: | การหายใจของผู้ป่วยมะเร็งปอดส่งผลทำให้เกิดผลทางรังสีต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์ในขณะที่ได้รับการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปริมาณรังสีที่ไม่สม่ำเสมอภายในก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อรอบข้างได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลทางรังสีต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาแบบสามมิติที่ใช้รังสีโฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลต์ ร่วมกับเทคนิคการฉายรังสีแบบไม่ใช้แผ่นกรองลำรังสี และเพื่อหาปัจจัยใหม่ที่สามารถคำนวณผลทางรังสีต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัวได้โดยตรง ในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบปริมาณรังสีในสภาวะหยุดนิ่งและสภาวะเคลื่อนไหวของหุ่นจำลอง โดยใช้หุ่นจำลองที่สามารถเคลื่อนที่ได้สองทิศทางร่วมกับอาร์เรย์ไดโอดในแผนการรักษาแบบสามมิติ และใช้หุ่นจำลองที่สามารถเคลื่อนที่ได้สามทิศทางร่วมกับฟิล์มและหัววัดรังสีชนิดไอออนไนเซชั่นในแผนการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว สำหรับผลการทดลองในแผนการรักษาแบบสามมิติ พบว่าเปอร์เซ็นต์แกมมา 1 เปอร์เซ็นต์ 1 มิลลิเมตรจะลดลงเมื่อแอมพลิจูดการหายใจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์แกมมากลับเพิ่มสูงขึ้นสำหรับขนาดลำรังสีที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่พบความเปลี่ยนแปลง ส่วนผลการทดลองในแผนการด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว พบว่าแอมพลิจูดของการหายใจที่เพิ่มสูงขึ้น ทิศทางการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นและปริมาณรังสีที่ลดน้อยลงจะส่งผลทางรังสีอย่างชัดเจนต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์ ดังนั้นสามปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยในการคำนวณค่า interplay effects factor (IEF) และจากการคำนวณพบว่า 10.13 เป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นจุดตัดในการพิจารณาใช้การจัดการเรื่องการหายใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว โดยสรุปผลทางรังสีจากสภาวะอินเตอร์เพลย์ในแผนการรักษาด้วยรังสีโฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลต์ ร่วมกับเทคนิคการฉายแบบไม่ใช้แผ่นกรองลำรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัวจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้นเมื่อแอมพลิจูดของการหายใจและทิศทางของก้อนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นและปริมาณรังสีลดลง โดยแอมพลิจูดของการหายใจที่สูงกว่า 5 มิลลิเมตร สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของการกระจายตัวของปริมาณรังสีอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสภาวะอินเตอร์เพลย์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนที่สามทิศทางของก้อนมะเร็ง และในงานวิจัยนี้ได้ค้นพบค่า IEF ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่สามารถบ่งชี้ถึงผลทางรังสีต่อสภาวะอินเตอร์เพลย์ได้โดยตรงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัวร่วมด้วยเทคนิครังสีร่วมพิกัดบริเวณลำตัว โดยค่า IEF เท่ากับ 1 คือคะแนนในอุดมคติของ IEF ในขณะที่ค่า IEF ที่มากกว่า 10.13 คือคะแนนที่สามารถบ่งบอกถึงความจำเป็นในการพิจารณาใช้การจัดการเรื่องการหายใจ อย่างไรก็ตามในกรณีที่การคำนวณค่า IEF แล้วได้รับคะแนนต่ำกว่า 10.13 จำเป็นจะต้องตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็งอีกครั้ง หากการเคลื่อนของก้อนมะเร็งด้านใดด้านหนึ่งเกิน 5 มิลลิเมตร ผู้ป่วยรายนั้นจะต้องได้รับพิจารณาใช้การจัดการเรื่องการหายใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง |
Description: | Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2021 |
Degree Name: | Doctor of Philosophy |
Degree Level: | Doctoral Degree |
Degree Discipline: | Medical Physics |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79584 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2021.259 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2021.259 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6174754530.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.