Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80718
Title: | หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ |
Other Titles: | Principles and techniques of instrumental analysis |
Authors: | แม้น อมรสิทธิ์ อมร เพชรสม |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Subjects: | การวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ Instrumental analysis |
Issue Date: | 2535 |
Publisher: | ชวนพิมพ์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80718 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.BOOK.1992.1 |
ISBN: | 9743404651 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.BOOK.1992.1 |
Type: | Book |
Appears in Collections: | Sci - Books |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | ปกหน้า | 994.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 1.pdf | บทที่ 1 บทนำ (Introduction) | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 2.pdf | บทที่ 2 การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี (Spectroscopic Methods) | 553.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 3.pdf | บทที่ 3 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet and Visible Spectroscopy) | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 4.pdf | บทที่ 4 อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared Spectroscopy) | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 5.pdf | บทที่ 5 รามาน สเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy) | 788.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 6.pdf | บทที่ 6 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 7.pdf | บทที่ 7 อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 8.pdf | บทที่ 8 อิมิสชันสเปกโทรสโกปี (Emission Spectroscopy) | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 9.pdf | บทที่ 9 เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปี (X-ray Spectroscopy) เอกซ์-เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรสโกปี | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 10.pdf | บทที่ 10 การวาวแสงและการเรืองแสงของโมเลกุล (Molecular Fluorescence and Phosphorescence) | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 11.pdf | บทที่ 11 การวิเคราะห์ทางเคมีรังสี (Radiochemical Methods of Analysis) | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 12.pdf | บทที่ 12 แมสสเปกโทรเมตรี (Mass Spectrometry) | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 13.pdf | บทที่ 13 ลิควิดโครมาโทกราฟี (Liquid Chromatography) | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter 14.pdf | บทที่ 14 แก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, GC) | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.