Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ | - |
dc.contributor.author | ขวัญชนก อภิวัฒนานนท์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T03:07:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T03:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81102 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาศักยภาพชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ย้อนหลัง 10 ปีแสดงให้เห็นว่า ฟางข้าวที่เกิดจากข้าวนาปี มีศักยภาพด้านพลังงานสูงสุด และมีความสม่ำเสมอของปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับชีวมวลชนิดอื่นๆในพื้นที่ จึงใช้ชีวมวลดังกล่าว เป็นเชื้อเพลิงหลักในการศึกษาครั้งนี้ ผลการประเมินตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เหมาะสมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอปลาปาก ผลการศึกษาคิดลดกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 269 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 17.83 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.33 เท่า และระยะเวลาคืนทุน 4.49 ปี จากผลสรุปได้ว่า สามารถสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขนาด 9.9 เมกะวัตต์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ | - |
dc.description.abstractalternative | In Nakorn Phanom province, Thailand, the potential of agricultural waste over the past decade reveals that rice straw has the most potential compared to other types of biomass then rice straw was selected as main fuel in this study. The feasibility study of a power plant using rice straw as fuel using statistical and geographic information system (GIS) reveals that the most suitable area to construct the power plant is at Amphur Plapak. The net present value and the internal rate of this project scenenario are 269 million baht (THB) and 17.83 %, respectively. The benefit-cost ratio and payback period are 1.33 and 4.49 years, respectively. Conclusion, Able to build a biomass power plant from agricultural waste of 9.9 MW in Nakhon Phanom province. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2021.139 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject.classification | Energy | - |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม | - |
dc.title.alternative | Feasibility study of biomass power plant from agricultural waste in Nakhon Phanom province | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2021.139 | - |
Appears in Collections: | Grad - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6380113620.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.