Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kasidit Nootong | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T03:55:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T03:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81271 | - |
dc.description | Intensive aquacultures -- Important water quality parameter -- Nitrogen in aquaculture pond -- Important inorganic nitrogen compounds -- Biological process for inorganic nitrogen treatment -- Inorganic nitrogen treatment in biofloc system | en_US |
dc.description.sponsorship | This research was supported by Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund, Chulalongkorn University in fiscal year 2011. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Aquaculture | en_US |
dc.subject | Water reuse | en_US |
dc.title | Optimal condition of biofloc formation for intensive aquaculture cultivation in closed water recirculating system | en_US |
dc.title.alternative | สภาวะเหมาะสมสำหรับกระบวนการสร้างไบโอฟล็อกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนาในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kasidit N_Res_2011.pdf | รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.