Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | - |
dc.contributor.author | ฐิติกร แก้วดวงเด่น | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T07:20:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T07:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83468 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | โครงงานพิเศษฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อการยอมรับการใช้งาน เทคโนโลยีสำหรับผู้นำเข้าส่งออกและตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านขนส่งสินค้าทางทะเลหรือสาสยเรือนั้นมีการแข่งขันกันสูง มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบริการ ในแง่ของการบริการทางสายเรือ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบให้ การทำงาน มีความรวดเร็วในการให้บริการ ถูกต้องแม่นยำ ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย และผู้ใช้บริการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการใช้งาน โดยบริษัทกรณีศึกษาเป็นสายการเดินเรือรายใหญ่ โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำเข้าส่งออกและตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ จำนวน 350 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน Online Platform กรณีศึกษา บริษัสายเรือ XYZ จำนวน 4 ด้าน และความตั้งใจที่จะใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ด้าน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านอิทธิพลทางสังคม และ ด้านความ ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ Online Platform อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 ปัจจัย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านอิทธิพลทางสังคม และ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of the research is studying the factors influencing the acceptance of online platform for importer, exporter and freight forwarder due to currently the group of carrier has been having a high competition especially in term of service thus the carrier must have a development an internal system in order to response to the demand of user such as increasing speed of service, accurate information, Information is easily accessible and user must accessible the usefulness of using Online platform. the case study of shipping line. The research was a questionnaire. The sampling group of this research was exporter, importer and Global freight forwarder and local freight forwarder totally 350 persons. Analyzed the data by using descriptive statistics to summarize the basic characteristic of the data and multiple regression to find the relationship between the factors that influence the acceptance Online Platform about 4 aspects and intention to use. Factors influencing the selection of the Online Platform at significant of 0.05 there were 3 factors: Facilitating Conditions, Social Influence and Perceive Ease of Use that influenced the Intention to use the Online Platform. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2022.199 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การขนส่งสินค้า | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล | en_US |
dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
dc.subject | Commercial products | en_US |
dc.subject | Ocean freight forwarders | en_US |
dc.subject | Business logistics | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน ONLINE PLATFORM : กรณีศึกษาบริษัท XYZ | en_US |
dc.title.alternative | Factors Influencing The Acceptance Of Online Platform : A Case Study Of XYZ | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2022.199 | - |
Appears in Collections: | Grad - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6480033120_Thitikorn_Kaew_2565.pdf | สารนิพนธ์ | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.