Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/84723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | - |
dc.contributor.author | อภิชญา กาญจนกิจสกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T03:19:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T03:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/84723 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อนำผลการวิเคราะห์จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการรักษาบุคลากร ทั้งในด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านบทบาทของหัวหน้างาน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านเส้นทางรวมถึงด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 201 คน และใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ได้แก่ T-Test F-Test และสถิติการถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้รวมต่อเดือน และอายุงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยความพึงพอใจที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า และด้านค่าตอบแทนซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยความผูกพันที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจ และด้านผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | - |
dc.description.abstractalternative | The study on "FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE RETENTION OF THE OFFICE OF THE ELECTION COMMISSION OF THAILAND " The objective is to analyze what factors affect employee retention in the Office of the Election Commission in order to explain the relationship of factors affecting employee retention in the Office of the Election Commission. The data was analyzed from a sample of 201 people and descriptive statistics were used to explain demographic data such as percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics to test the research hypothesis, such as the T-Test, F-Test, and Multiple Regression statistics, to correlate the data. The results showed that different statuses, ages, educational backgrounds, gross monthly income and tenure affected the retention of employees in the Office of the Election Commission differently. Statistically significant at 0.05 Satisfaction factors affecting employee retention in the Office of the Election Commission were progress and compensation, which had a positive influence on employee retention in the Office of the Election Commission, statistically significant at 0.05, and factors affecting employee retention in the Office of the Election Commission, including pride and supervisor, which had a positive influence on employee retention in the Office of the Election Commission with statistical significance at 0.05 | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject.classification | Social Sciences | - |
dc.subject.classification | Public administration and defence; compulsory social security | - |
dc.subject.classification | Political science and civics | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | - |
dc.title.alternative | Factors influencing employee retention of the office of the election commission of Thailand | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
Appears in Collections: | Pol - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6482062824.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.