Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18678
Title: | การหาสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็กในทัวร์มาลีนที่ผ่านการฉายรังสีแกมมากับการเปลี่ยนสี |
Other Titles: | Correlation of manganese and iron ratio in gamma irradiated tourmaline and color alteration |
Authors: | อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ |
Advisors: | อรรถพร ภัทรสุมันต์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | Attaporn.P@chula.ac.th |
Subjects: | สหสัมพันธ์ (สถิติ) แมงกานีส เหล็ก รังสีแกมมา |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ในงานวิจัยนี้ได้ฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ให้กับทัวร์มาลีนด้วยปริมาณรังสีดูดกลืน 600, 800 และ 1000 กิโลเกรย์ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของทัวร์มาลีน และหา อัตราส่วนของธาตุแมงกานีสและเหล็กด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โดยการอาบนิวตรอน (NAA) จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัวร์มาลีนสีเขียวซึ่งมีอัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็ก อยู่ในช่วง 0.15-0.55 มีการเปลี่ยนแปลงของสีไม่ชัดเจนนัก กลุ่มตัวอย่างทัวร์มาลีนสีชมพูซึ่งมี อัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็กอยู่ในช่วง 0.97-7.73 มีการเปลี่ยนแปลงของสี กลุ่มตัวอย่าง ทัวร์มาลีนสีชมพูซึ่งมีอัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็กอยู่ในช่วง 51.50-80.50 มีการ เปลี่ยนแปลงของสีที่ชัดเจน และกลุ่มตัวอย่างทัวร์มาลีนสองสีซึ่งอัตราส่วนของแมงกานีสและ เหล็กอยู่ในช่วง 163.00-177.00 มีการเปลี่ยนแปลงสีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด จากการพิจารณา ทัวร์มาลีนที่ฉายด้วยรังสีแกมมาที่มีการเปลี่ยนแปลงสีชัดเจน ในกลุ่มสีชมพูพบว่ามีอัตราส่วน ของแมงกานีสและเหล็กมากกว่า 51.50 และในกลุ่มสองสีมีอัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็ก มากกว่า 163.00 |
Other Abstract: | In this research, tourmaline samples were irradiated by gamma ray from Cobalt-60 at various doses of 600, 800 and 1,000 kGy in order to observe whether or not the color change was caused by ratios of manganese and iron content in the samples. Manganese and iron content were analyzed by neutron activation analysis. From the experimental results, the green tourmaline with Mn/Fe ratio of 0.15 to 0.55 found not to give clearly changes in color. Intensification of pink color to red was observed with Mn/Fe ratio of 0.97 to 7.73 but not as significant as those of with Mn/Fe ratio of 51.50-80.50 and the bi-color tourmaline with Mn/Fe ratio of 163.00 to 177.00. It was concluded that pink tourmaline samples with Mn/Fe ratio of greater than 51.50 and the bi-color tourmaline samples with Mn/Fe ratio of greater than 163.00 were found to give clearly change to deep color which apparently make value added to the original samples. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิวเคลียร์เทคโนโลยี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18678 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.496 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2009.496 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apichate_Ma.pdf | 7.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.