Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.author | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย | - |
dc.coverage.spatial | เชียงราย | - |
dc.date.accessioned | 2007-10-12T10:55:37Z | - |
dc.date.available | 2007-10-12T10:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2543 | - |
dc.identifier.isbn | 9741313195 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4387 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว ของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่าในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แรงงานผู้ผ้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า จำนวน 570 คนที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สายตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษาการปรับตัวของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า ที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สาย พบว่าแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่าปรับตัวได้ปานกลาง เมื่อแบ่งตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สาย 2-7 ปี 8-13 ปี และ 14-19 ปี พบว่า แรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า มีคะแนนการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สาย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน เพื่อแสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การปรับตัวของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับ การปรับตัวของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญได้แก่ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สาย รายได้ การศึกษา ประสบการณ์การย้ายถิ่น สถานภาพสมรส (หม้าย หย่า แยก และสมรสแต่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส) และการติดต่อกับบ้านเกิด โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวได้ร้อยละ 22.1 | en |
dc.description.abstractalternative | To study the adjustment of Burmese labour migrants and to examine factors affecting adjustment of these migrants in Mae Sai district, Chiang Rai province. The data were collected by interviewing 570 Burmese labour migrants, who resided in Mae Sai at least 2 years but no longer than 20 years. The result showed that the Burmese labour migrants were able to moderately adjusted themselves to the way of life in Mae Sai, and the adjustment increased with their duration of stay in Mae Sai. The stepwise multiple regression analysis was used to study factors affecting adjustment of the Burmese labour migrants. The result showed that the following variables were significantly influenced adjustment, namely, that were occupation, duration of stay in Mae Sai, income, education, migration experience, marital status whom were widow divorce and not living with spouse, and contact with birthplace. These variables were able to explain the varience of adjustment by 22.1% | en |
dc.format.extent | 55132390 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.101 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การปรับตัว (จิตวิทยา) | en |
dc.subject | แรงงานพม่า -- ไทย | en |
dc.subject | แรงงานต่างด้าว -- ไทย | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | en |
dc.title.alternative | Factors affecting adjustment of burmese labour migrants in Mae Sai District, Chiang Rai Province | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | ประชากรศาสตร์ | en |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2000.101 | - |
Appears in Collections: | Pop - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wannee.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.