Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48056
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องทางความคิดเห็นของบิดามารดา เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความสามารถทางสังคมของเด็กอายุ 4 ปี |
Other Titles: | The relationship between parental agreement on child rearing and social competence of four-year-old children |
Authors: | รุ่งวิรุฬ บุญเกิด |
Advisors: | ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร ศิรางค์ ทับสายทอง |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล psy@chula.ac.th |
Issue Date: | 2539 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องทางความคิดเห็นของบิดามารดาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู และความสามารถทางสังคมของเด็กอายุ 4 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน เป็นเด็กชายจำนวน 30 คน เด็กหญิงจำนวน 30 คน โดยบิดาและมารดาของเด็กตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความสามารถทางสังคมของเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสอดคล้องทางความคิดเห็นของบิดามารดาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถทางสังคมของเด็กอายุ 4 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.46, p=.001) 2. เด็กชายมีความสามารถทางสังคมไม่แตกต่างจากเด็กหญิง ทั้งในกลุ่มที่บิดามารดามีความสอดคล้องทางความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูสูงและต่ำ |
Other Abstract: | The purpose of this research was to study the relationship between parental agreement on child rearing and social competence of four-year-old children. Sixty pupils from kindergarten level 1, 30 girls and 30 boys, from 3 schools in Bangkok area were subjects of this study. Fathers and mothers of the children were asked to complete the Child Rearing Practice Report. The researcher and her assistant observed and recorded social behaviors of these children. Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Two-Way Analysis of Variance were used to analyse the data. The major findings were as follows: 1. The parental agreement on child rearing positively correlated with social competence of four-year-old children (r=0.46, p<.001). 2. Social competence of boys did not differ from girls in both high and low parental agreement on child rearing groups. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
Degree Name: | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | จิตวิทยาพัฒนาการ |
URI: | http://ezproxy.car.chula.ac.th:2074/handle/123456789/48056 |
ISBN: | 9746339133 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rungvirun_bo_front.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_ch1.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_ch2.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_ch3.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_ch4.pdf | 928.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_ch5.pdf | 589.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungvirun_bo_back.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.