Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จรุงกุล บูรพวงศ์ | - |
dc.contributor.author | นลินทิพย์ คชพงษ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-23T03:26:56Z | - |
dc.date.available | 2012-04-23T03:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19164 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเกิดความเด่นชัดในความตาย เพศ และความดึงดูดใจทางกายภาพของผู้หญิง ที่มีต่อการประเมินความดึงดูดใจต่อผู้หญิงและการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว ผู้ร่วมการทดลองประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 200 คน จัดเข้าสู่การทดลอง 8 เงื่อนไข แบ่งเป็นเงื่อนไขละ 25 คน ผู้วิจัยจัดกระทำให้ผู้ร่วมการทดลองเกิดความเด่นชัดตามแต่ละเงื่อนไข แล้วให้ตอบมาตรวัดสภาวะอารมณ์ จากนั้นจึงให้ประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพ และความประทับใจต่อภาพผู้หญิงและตอบมาตรวัดการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ชายในเงื่อนไขที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยไม่แตกต่างจากเงื่อนไขควบคุม ในขณะที่ประเมินความประทับใจต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนต่ำกว่าเงื่อนไขควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และประเมินความประทับใจต่อภาพผู้หญิงเรียบร้อยไม่แตกต่างจากเงื่อนไขควบคุม 2. ผู้ชายในเงื่อนไขที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนไม่แตกต่างจากภาพผู้หญิงเรียบร้อย ในขณะที่ประเมินความประทับใจต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนต่ำกว่าภาพผู้หญิงเรียบร้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 3. ผู้หญิงในเงื่อนไขที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพและความประทับใจต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยไม่แตกต่างจากเงื่อนไขควบคุม 4. ในเงื่อนไขที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายผู้ชายประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยสูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในขณะที่ประเมินความประทับใจต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยไม่แตกต่างจากผู้หญิง 5. ในเงื่อนไขควบคุมผู้ชายประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยสูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ .001 ตามลำดับ อีกทั้งยังประเมินความประทับใจต่อภาพผู้หญิงยั่วยวนและภาพผู้หญิงเรียบร้อยสูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 6. ผู้ที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายมีคะแนนจากมาตรวัดสภาวะอารมณ์ไม่แตกต่างจากผู้ที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในผลการเรียนที่ย่ำแย่ 7. ผู้ชายมีคะแนนจากมาตรวัดการเหยียดเพศแบบแยกขั้วสูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ในขณะที่ ผู้ชายที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดความเด่นชัดในความตายที่ได้ประเมินภาพผู้หญิงยั่วยวนมีคะแนนจากมาตรวัดการเหยียดเพศแบบแยกขั้วไม่แตกต่างจากเงื่อนไขควบคุม | en |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study the effect of mortality salience, sex, and women’s physical attractiveness on attractiveness evaluation of women and ambivalent sexism. Participants were 200 Chulalongkorn University undergraduate students. The design was a 2 salience (mortality vs. poor grade) x 2 sex (male vs. female) x 2 woman target picture (seductive vs. wholesome), with 25 students in each cell. Participants were primed with either mortality or poor grade and asked to respond to the PANAS scale. Then they evaluated the physical attractiveness of either a seductive or a wholesome woman in a picture as well as rated their impression of her. Finally, they were asked to respond to the ambivalent sexism scale. The results are as follow: 1. Males in the mortality salience condition do not differ from males in the control condition in their ratings of the physical attractiveness of both the seductive and the wholesome women. Mortality salience males were significantly less impressed by the seductive woman than males in the control condition (p <.05) but their impression of the wholesome woman do not differ.2. Males in the mortality salience condition do not differ in their ratings of the physical attractiveness of the seductive woman as compared to the wholesome women but they are significantly less impressed by the seductive woman (p <.001). 3. Females in the mortality salience condition do not differ from females in the control condition in both their ratings of the physical attractiveness and their impression of both the seductive and the wholesome women. 4. Among mortality salience participants, males rate the physical attractiveness of both the seductive and the wholesome women significantly higher than females (p <.05) but their impressions of both the seductive and the wholesome women do not differ from those of the females. 5. Among control conditions, males not only rate the physical attractiveness of both the seductive and the wholesome women significantly higher than females (p <.01, p <.001 respectively) but they are also more impressed by both the seductive and wholesome women than females (p <.05). 6. Mortality salience and poor grade salience participants do not have different PANAS scores. 7. Males score significantly higher than females on ambivalent sexism (p <.01). However, males viewing seductive women in the mortality salience condition do not differ from those in the control condition on ambivalent sexism scores. | en |
dc.format.extent | 2217759 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.1368 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ความตาย | en |
dc.subject | จิตวิทยาทางเพศ | en |
dc.title | ผลของการเกิดความเด่นชัดในความตาย เพศ และความดึงดูดใจทางกายภาพของผู้หญิงต่อการประเมินความดึงดูดใจต่อผู้หญิงและการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว | en |
dc.title.alternative | Effects of mortality salience, sex, and women's physical attractiveness on attractiveness evaluation of women and ambivalent sexism | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาสังคม | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Jarungkul.B@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2007.1368 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nalinthip_kh.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.