Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช | - |
dc.contributor.advisor | นงลักษณ์ วิรัชชัย | - |
dc.contributor.author | ช่อผกา แซ่โค้ว | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T08:34:47Z | - |
dc.date.available | 2013-07-16T08:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33145 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดีและการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในการทำงานและเพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ ต่อความผูกใจมั่นในการทำงานโดยมีความสุขในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาครัฐที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวนทั้งสิ้น 750 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรแฝงภายนอกความเชื่อในศาสนา ตัวแปรแฝงภายนอกการมองโลกในแง่ดี และตัวแปรแฝงภายนอกการฟื้นคืนได้ ตัวแปรแฝงภายในความสุขในการทำงานและตัวแปรแฝงภายในการผูกใจมั่นในงาน โดยตัวแปรดังกล่าววัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ รวมทั้งสิ้น 13 ตัวแปร ข้อมูลรวบรวมโดยใช้ เครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นแบบวัดประมาณค่ารวม 5 ตอน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตั้งแต่ .62 ถึง .85 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปได้ดังนี้โมเดลลิสเรลของความผูกใจมั่นในงานที่มีความสุขในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi square = 35.645, df = 26, p = .101, RMSEA = 0.022, RMR = 0.007, GFI = 0.993, AGFI = 0.975) ตัวแปรแฝงการมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงความสุขในการทำงานและตัวแปรแฝงการผูกใจมั่นในงาน ส่วนตัวแปรแฝงการฟื้นคืนได้มีอิทธิพลทางตรงและทางอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรแฝงความผูกใจมั่นในงานโดยมีตัวแปรแฝงความสุขในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to study the effects of religious orientation, optimism and resilience on work engagement, with the work happiness as a mediator. The research sample consisted of 750 government or state enterprise employee or private business employees who are Buddhist. The variables consisted of five latent variables: religious orientation, optimism, resilience, work happiness, work engagement, all of which were totally Measured by 13 observed variables. Data were collect by 5 sets of likerts scale questionnaires, with reliability ranged from .62 - .85. The data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation, confirmatory factor analysis and LISREL model analysis. The major findings are as follows: the LISREL model of work engagement with work happiness as a mediator, as a whole fit to the empirical data. (chi-square = 35.645, df = 26, p = .101, RMSEA = 0.022, RMR = 0.007, GFI = 0.993, AGFI = 0.975). The latent variable: optimism had direct effect on work engagement. The latent variable: resilience had both direct and indirect effect on work engagement via the work happiness. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1456 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ศาสนา -- แง่จิตวิทยา | en_US |
dc.subject | การมองโลกในแง่ดี -- แง่จิตวิทยา | en_US |
dc.subject | ความสามารถในการฟื้นพลัง | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | en_US |
dc.subject | Religion -- Psychological aspects | en_US |
dc.subject | Optimism -- Psychological aspects | en_US |
dc.subject | Resilience (Personality trait) | en_US |
dc.subject | Quality of work life | en_US |
dc.title | อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน | en_US |
dc.title.alternative | Effects of religious orientation, optimism, and resilience on work engagement : mediating role of work happiness | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาประยุกต์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | weechaya@hotmail.com | - |
dc.email.advisor | wnonglak@chulal.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.1456 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chopaka_sa.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.