Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39186
Title: | ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย |
Other Titles: | Users' attitude towards the construction materials under the Thai government standard symbol of quality |
Authors: | ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ |
Advisors: | สุรพัฒน์ วัชรประทีป |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- มาตรฐาน -- ไทย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- มาตรฐาน -- ไทย ผู้บริโภค -- ทัศนคติ Building materials -- Standards -- Thailand Consumers -- Attitudes |
Issue Date: | 2521 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 |
Degree Name: | พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | พาณิชยศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39186 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1978.3 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1978.3 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chanarong_sa_front.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 9.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_ch1.pdf | บทที่ 1 | 10.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_ch2.pdf | บทที่ 2 | 9.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_ch3.pdf | บทที่ 3 | 14.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_ch4.pdf | บทที่ 4 | 25.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_ch5.pdf | บทที่ 5 | 6.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chanarong_sa_back.pdf | รายการอ้างอิงและภาคผนวก | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.