Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Supakanok Thongyai | - |
dc.contributor.author | Piyasan Praserthdam | - |
dc.contributor.author | Natthakarn Romyen | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T02:41:41Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T02:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57295 | - |
dc.description.budget | Government research fund 2008 No. 97G-CHEM-2008 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Nanostructured materials | en_US |
dc.subject | Carbon nanotubes | en_US |
dc.subject | Polyimides | en_US |
dc.subject | Electric fields | en_US |
dc.subject | Magnetic fields | en_US |
dc.subject | วัสดุโครงสร้างนาโน | en_US |
dc.subject | ท่อนาโนคาร์บอน | en_US |
dc.subject | โพลิอิมีด | en_US |
dc.subject | สนามไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | สนามแม่เหล็ก | en_US |
dc.title | Alignment of single wall carbon nanotube in polyimide under magnetic and electrical fields | en_US |
dc.title.alternative | การจัดเรียงตัวในพอลิอิไมด์ของท่อคาร์บอนผนังเดี่ยวขนาดนาโนเมตรภายใต้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supakanok_th_b19019695.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.