Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57295
Title: | Alignment of single wall carbon nanotube in polyimide under magnetic and electrical fields |
Other Titles: | การจัดเรียงตัวในพอลิอิไมด์ของท่อคาร์บอนผนังเดี่ยวขนาดนาโนเมตรภายใต้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก |
Authors: | Supakanok Thongyai Piyasan Praserthdam Natthakarn Romyen |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering |
Subjects: | Nanostructured materials Carbon nanotubes Polyimides Electric fields Magnetic fields วัสดุโครงสร้างนาโน ท่อนาโนคาร์บอน โพลิอิมีด สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57295 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supakanok_th_b19019695.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.