Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | San Sampattavanija | - |
dc.contributor.author | Kornthawat Angsathitanan | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Economics | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T05:40:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-23T05:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80334 | - |
dc.description | Independent Study (M.A.)--Chulalongkorn University, 2021 | - |
dc.description.abstract | This research purpose is to prove the influence of digital access on business during pandemic. Digital access is already around us such as email communication, online banking, etc. At the beginning they have four factors that drive our world using digital access which is ecosystem, research and development innovation, security, business effectiveness. In 2020 covid-19 pandemics have become one of the factors that drive digital access around the world. This research will see the company strategy that has digital transformation and adaptation after suffering from a pandemic and will study business strategy in all five factors. The result will show in the financial statement. The criteria that are used to prove the result is income statement: to study the revenue and net profit performance, balance sheet: to study the performance of the company to generate revenue and profit on investment, operating cash flow ratio: the study the ability to manage cash of operation, external financing index ratio: to show the performance of company’s generate cash to finance in business growth | - |
dc.description.abstractalternative | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์อิทธิพลของการเข้าถึงดิจิทัลต่อธุรกิจในช่วงการระบาดใหญ่การเข้าถึงแบบดิจิทัลมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว เช่น การสื่อสารทางอีเมล การธนาคารออนไลน์ ฯลฯ ในตอนแรกมีอยู่สี่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนโลกของเราโดยใช้การเข้าถึงแบบดิจิทัล ได้แก่ ระบบนิเวศ นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา ความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางธุรกิจ และในปี 2020 การระบาดใหญ่ของ โควิด-19 ได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการเข้าถึงดิจิทัลทั่วโลก งานวิจัยนี้จะศึกษากลยุทธ์ของบริษัทที่มีการพลิกโฉมและปรับตัวสู่ดิจิทัลหลังจากประสบกับการระบาดใหญ่ และจะศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจัยทั้ง 5 ประการ ผลลัพธ์จะแสดงในงบการเงิน เกณฑ์ที่ใช้ในการพิสูจน์ผลลัพธ์มีอยู่สี่ส่วน คือ งบกำไรขาดทุน: เพื่อศึกษารายได้และกำไรสุทธิ และงบดุล: เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัทในการสร้างรายได้และกำไรจากการลงทุนอัตราส่วน กระแสเงินสด: ศึกษาความสามารถในการ จัดการกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อัตราส่วนดัชนีการเงินภายนอก : เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทสร้างเงินสดเป็นเงินสดในการเติบโตของธุรกิจ | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Chulalongkorn University | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2021.40 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | - |
dc.subject.classification | Economics | - |
dc.title | The influence of digital access on business during COVID-19 pandemic | - |
dc.title.alternative | อิทธิพลของการเข้าถึงดิจิทัลที่มีผลมีต่อธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | Master of Arts | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Business and Managerial Economics | - |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2021.40 | - |
Appears in Collections: | Econ - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6384001129.pdf | 851 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.