Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73456
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors affecting the satisfaction of conducting classroom action research of elementary school teachers under the Office of Bangkok Primary Education |
Authors: | วรรณา เด่นขจรเกียรติ |
Advisors: | สุวิมล ว่องวาณิช อวยพร เรืองตระกูล |
Advisor's Email: | Suwimon.W@Chula.ac.th Auyporn.Ru@Chula.ac.th |
Subjects: | วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา -- ไทย ครู -- ความพอใจในการทำงาน -- ไทย วิจัยปฏิบัติการ Action research in education -- Thailand Teachers -- Job satisfaction -- Thailand Operations research |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิจัยการศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73456 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.86 |
ISBN: | 9741306555 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2000.86 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wanna_de_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 781.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 854.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 758.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 815.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wanna_de_back_p.pdf | รายการอ้างอิงและภาคผนวก | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.